Verwaltung
Alpin Gas Service GmbH
Donau Gastechnik GmbH
Karpaten Pipeline Service s.r.o.
Moravia Gas Service a.s.
Pannon Gáztechnika Kft.
Organisationen und ihre Grenzwerte werden ausschließlich von der Rolle MA gepflegt.
Alpin Gas Service GmbH
Alpin Gas Service GmbH
Österreich
10
alpin-gas.example
Aktuell 7 von 10 Nutzern belegt. Wird die Grenze gesenkt, bleiben vorhandene Konten erhalten; es kann lediglich kein weiteres angelegt werden.
Löschen erst möglich, wenn keine Jobs, Berechnungen und Konten zugeordnet sind
Nutzer der Organisation
| Name | Rolle | Status | ||
|---|---|---|---|---|
| M. Brandstätter | m.brandstaetter@alpin-gas.example | EA | aktiv | Bearbeiten |
| S. Aigner | s.aigner@alpin-gas.example | EA | aktiv | Bearbeiten |
| T. Reisinger | t.reisinger@alpin-gas.example | Evacuator-Nutzer | aktiv | Bearbeiten |
| F. Loibl | f.loibl@alpin-gas.example | Evacuator-Nutzer | aktiv | Bearbeiten |
| D. Marek | d.marek@alpin-gas.example | Evacuator-Nutzer | gesperrt | Bearbeiten |
Das erste EA-Konto einer Organisation legt LMF an. Weitere EA-Konten und alle übrigen Nutzer verwaltet die Organisation anschließend selbst. Ein neu angelegtes Konto erhält eine Einladung und setzt sein Passwort selbst.
Benutzer des Herstellers
| Name | Status | ||
|---|---|---|---|
| K. Haslinger | k.haslinger@lmf.example | aktiv | Bearbeiten |
| A. Pöllinger | a.poellinger@lmf.example | aktiv | Bearbeiten |
| S. Seichter | s.seichter@lmf.example | aktiv | Bearbeiten |
| G. Ruttner | g.ruttner@lmf.example | gesperrt | Bearbeiten |
Alle Konten dieser Liste haben die Rolle MA. Das eigene Konto lässt sich nicht sperren, damit sich der letzte Administrator nicht aussperrt.