Job-Bericht
Job-Nr. J-2026-0142
Bezeichnung Pipelineabschnitt DN 500, Kittsee (AT)
Evakuator-Organisation Alpin Gas Service GmbH
Kundenorganisation Netz Ost Betrieb GmbH
Durchführung 13.08.2026, Absperrstation AS-4
Berichtsdatum 14.08.2026
Job-Inputs
| Parameter | Wert |
|---|---|
| MCU-Konfiguration | 2 × MCU-A250 (parallel), SN-2024-0117 / SN-2024-0118 |
| Transferszenario | Entleeren (fixes Volumen → fixer Druck) |
| Gasart | Erdgas (H-Gas) |
| Volumen Quellbehälter | 1.570 m³ |
| Startdruck Quellbehälter | 52,0 bar(a) |
| Zieldruck Quellbehälter | 6,0 bar(a) |
| Gastemperatur Quellbehälter | 12 °C |
| Randbedingung Zielbehälter | Fixer Druck, 58,0 bar(a) |
| Umgebungstemperatur | 15 °C |
| Umgebungsdruck | 1.013 mbar |
| Aufstellhöhe | 142 m ü. A. |
Berechnungsergebnisse
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Gesamtpumpzeit | 18 h 40 min |
| Gesamtenergieverbrauch | 5.022 kWh |
| Spitzenleistung | 410 kW |
| Spitzendurchfluss | 4.940 Nm³/h |
| Mittlere Leistung | 269 kW |
| Mittlerer Durchfluss | 3.720 Nm³/h |
Ist-Werte aus dem Job-Log
| Größe | Berechnet | Gemessen | Abweichung |
|---|---|---|---|
| Job-Dauer | 18 h 40 min | 20 h 05 min | +7,6 % |
| Energieverbrauch | 5.022 kWh | 5.410 kWh | +7,7 % |
| Umgebungstemperatur | 15 °C | 11 °C | −4 K |
Grafische Ausgaben
Druckverlauf über die Zeit
Druck (bar(a))
Leistungsaufnahme über die Zeit
Leistungsaufnahme (kW)