Kennfeld-Verwaltung
MCU-A250
MCU-B160
MCU-A400
Kennfeld erfassen
MCU-A250 · Erdgas (H-Gas)
Erdgas (H-Gas)
Zuletzt geändert: 04.08.2026 · 214 von 214 Stützstellen belegt · K. Haslinger
Werte werden im Raster erfasst oder aus einer Tabelle eingefügt. Kennfelddaten können ausschließlich von der Rolle MA angelegt oder geändert werden.
Kennfeld-Datenpunkte
Ansicht: Gasart Erdgas (H-Gas) · Enddruck 58,0 bar(a) · Saugtemperatur 15 °C · Drehzahl 1.500 min⁻¹ — 6 von 214 Stützstellen
| Gasart | Saugdruck (bar(a)) | Enddruck (bar(a)) | Saugtemperatur (°C) | Drehzahl (min⁻¹) | Massenstrom (kg/h) | Leistungsaufnahme (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdgas (H-Gas) | 6,0 | 58,0 | 15 | 1.500 | 465 | 62 |
| Erdgas (H-Gas) | 10,0 | 58,0 | 15 | 1.500 | 720 | 90 |
| Erdgas (H-Gas) | 20,0 | 58,0 | 15 | 1.500 | 1.240 | 145 |
| Erdgas (H-Gas) | 35,0 | 58,0 | 15 | 1.500 | 1.760 | 196 |
| Erdgas (H-Gas) | 41,0 | 58,0 | 15 | 1.500 | 1.880 | 205 |
| Erdgas (H-Gas) | 52,0 | 58,0 | 15 | 1.500 | 1.950 | 186 |
Zuweisung an Evakuator-Organisationen
| Zugewiesen | Organisation | Seit |
|---|---|---|
| Alpin Gas Service GmbH (AT) | 12.03.2026 | |
| Donau Gastechnik GmbH (AT) | 04.11.2025 | |
| Karpaten Pipeline Service s.r.o. (SK) | 21.01.2026 | |
| Moravia Gas Service a.s. (CZ) | — | |
| Pannon Gáztechnika Kft. (HU) | — |
Eine geänderte Zuweisung wirkt sich unmittelbar auf die Maschinenliste der betroffenen Organisation aus.
Weiter im Demo-Ablauf: Rollenwechsel zum Evacuator-Nutzer — Job-Übersicht